![]() |
MOQ: | 1 |
標準パッケージ: | cardboard |
配達期間: | 16 |
供給能力: | 10000pcs |
タッチスクリーン PCAP TFT ディスプレイ 2.8" 480*640 RGB 24 BIT インターフェース 44 ピン
製品: | 2.8インチ IPS TFTタッチスクリーン | 決議: | 480*640ピクセル |
---|---|---|---|
見る方向: | IPS すべての視角 | タッチスクリーン: | PCAPタッチスクリーンで |
インターフェース: | RGB 24 ビット | ピン番号: | 44ピン |
接続: | プラグ | 表面照明: | 400 Cd/m2 |
動作温度: | -20°C から +70°C | 準拠性 | CE&FCC&RoHS対応 |
2.8インチ IPS TFT PCAPタッチスクリーン480*640解像度 製品図
LCMピン説明
ピンナンバー | シンボル | 機能性 |
1 | LEDK | 電源 - バックライトのカトード |
2 | LEDA | バックライトアノードのための電源+ |
3 | GND | パワーグラウンド |
4 | IOVCC | I/Oの電源 |
5 | VCC | LCDの電源 |
6 | SDI | シリアルデータ入力ピン |
7 | PCLK | RGB I/Fのピクセルクロック信号 |
8 | SCL | このピンは,シリアルインターフェースクロックとして使用されます |
9 | DE | RGB I/F モード 1 のデータ有効信号 |
10 | リセット | 信号入力ターミナルをリセット |
11 | HSYNC | 横軸同期 RGB I/F信号 |
12 | CS | チップ選択信号 |
13 | VSYNC | RGB I/Fの信号を |
14〜21 | B0-B7 | RGBインターフェイスデータバス |
22〜29 | G0-G7 | RGBインターフェイスデータバス |
30から37 | R0-R7 | RGBインターフェイスデータバス |
38 | CTP_VCI について | タッチパネル 電源 2.8~3.3V |
39 | CTP_IOVCC | I/O用のタッチ電源 |
40 | CTP_SDA | タッチパネル I2C データ |
41 | CTP_SCL | タッチパネル I2C 時計 |
42 | CTP_INT | タッチパネル中断出力 |
43 | CTP_RST | タッチパネルリセット |
44 | GND | パワーグラウンド |
実用的な製品デモ
検索キーワード:tft2.8",2.8"tft lcd,2.8"tft lcd,2.8インチtft lcd,tft lcd282.8インチTFTディスプレイ,2.8インチTFTディスプレイ,2.8インチTFTディスプレイ,2.8インチTFTディスプレイ,2.8インチTFTディスプレイ,2.8インチTFTLCDディスプレイ,2.8インチTFTディスプレイ,2.8インチTFTディスプレイ,2.8インチTFTディスプレイ,2.8インチTFTディスプレイ,2.8インチTFTディスプレイ,2.8インチTFTディスプレイ,2.8インチTFTディスプレイ,2.8インチのTFTLCD画面480*640IPS TFT,2.8インチ IPS,2.8インチ480*640,480*640LCD
![]() |
MOQ: | 1 |
標準パッケージ: | cardboard |
配達期間: | 16 |
供給能力: | 10000pcs |
タッチスクリーン PCAP TFT ディスプレイ 2.8" 480*640 RGB 24 BIT インターフェース 44 ピン
製品: | 2.8インチ IPS TFTタッチスクリーン | 決議: | 480*640ピクセル |
---|---|---|---|
見る方向: | IPS すべての視角 | タッチスクリーン: | PCAPタッチスクリーンで |
インターフェース: | RGB 24 ビット | ピン番号: | 44ピン |
接続: | プラグ | 表面照明: | 400 Cd/m2 |
動作温度: | -20°C から +70°C | 準拠性 | CE&FCC&RoHS対応 |
2.8インチ IPS TFT PCAPタッチスクリーン480*640解像度 製品図
LCMピン説明
ピンナンバー | シンボル | 機能性 |
1 | LEDK | 電源 - バックライトのカトード |
2 | LEDA | バックライトアノードのための電源+ |
3 | GND | パワーグラウンド |
4 | IOVCC | I/Oの電源 |
5 | VCC | LCDの電源 |
6 | SDI | シリアルデータ入力ピン |
7 | PCLK | RGB I/Fのピクセルクロック信号 |
8 | SCL | このピンは,シリアルインターフェースクロックとして使用されます |
9 | DE | RGB I/F モード 1 のデータ有効信号 |
10 | リセット | 信号入力ターミナルをリセット |
11 | HSYNC | 横軸同期 RGB I/F信号 |
12 | CS | チップ選択信号 |
13 | VSYNC | RGB I/Fの信号を |
14〜21 | B0-B7 | RGBインターフェイスデータバス |
22〜29 | G0-G7 | RGBインターフェイスデータバス |
30から37 | R0-R7 | RGBインターフェイスデータバス |
38 | CTP_VCI について | タッチパネル 電源 2.8~3.3V |
39 | CTP_IOVCC | I/O用のタッチ電源 |
40 | CTP_SDA | タッチパネル I2C データ |
41 | CTP_SCL | タッチパネル I2C 時計 |
42 | CTP_INT | タッチパネル中断出力 |
43 | CTP_RST | タッチパネルリセット |
44 | GND | パワーグラウンド |
実用的な製品デモ
検索キーワード:tft2.8",2.8"tft lcd,2.8"tft lcd,2.8インチtft lcd,tft lcd282.8インチTFTディスプレイ,2.8インチTFTディスプレイ,2.8インチTFTディスプレイ,2.8インチTFTディスプレイ,2.8インチTFTディスプレイ,2.8インチTFTLCDディスプレイ,2.8インチTFTディスプレイ,2.8インチTFTディスプレイ,2.8インチTFTディスプレイ,2.8インチTFTディスプレイ,2.8インチTFTディスプレイ,2.8インチTFTディスプレイ,2.8インチTFTディスプレイ,2.8インチのTFTLCD画面480*640IPS TFT,2.8インチ IPS,2.8インチ480*640,480*640LCD