![]() |
MOQ: | negotiate |
価格: | negotiate |
標準パッケージ: | cardboard |
配達期間: | 16 |
支払方法: | L/C TT D/P |
供給能力: | 10000pcs |
タッチスクリーン構造 | G+FF |
ルメン度 | 1500〜2000cd/m2 |
タッチドライバーIC | GT911 |
LCMドライバーIC | HX8279 |
動作温度 | -20+70 |
メカニカル・アウトラインサイズ (W*H*T) | 114.04×178.25×538 |
サイズ | 7.02" |
バックライト電流 | 180〜300mA |
モデル番号 | TXW702002B0-TY |
保存温度 | -30+80 |
7.02インチTFT液晶ディスプレイは,解像度1200*3RGB ((H) X1920 ((V) とタッチスクリーン構造はG+FFである.タッチインターフェースはIICであり,LCMインターフェースはMIPIインターフェースを使用する.
7.02 インチ LCD モジュールの製品技術サポートおよびサービスには,以下が含まれます.
技術サポートやサービスに関する質問は,提供された連絡先を参照してください.
![]() |
MOQ: | negotiate |
価格: | negotiate |
標準パッケージ: | cardboard |
配達期間: | 16 |
支払方法: | L/C TT D/P |
供給能力: | 10000pcs |
タッチスクリーン構造 | G+FF |
ルメン度 | 1500〜2000cd/m2 |
タッチドライバーIC | GT911 |
LCMドライバーIC | HX8279 |
動作温度 | -20+70 |
メカニカル・アウトラインサイズ (W*H*T) | 114.04×178.25×538 |
サイズ | 7.02" |
バックライト電流 | 180〜300mA |
モデル番号 | TXW702002B0-TY |
保存温度 | -30+80 |
7.02インチTFT液晶ディスプレイは,解像度1200*3RGB ((H) X1920 ((V) とタッチスクリーン構造はG+FFである.タッチインターフェースはIICであり,LCMインターフェースはMIPIインターフェースを使用する.
7.02 インチ LCD モジュールの製品技術サポートおよびサービスには,以下が含まれます.
技術サポートやサービスに関する質問は,提供された連絡先を参照してください.