|
|
| MOQ: | negotiate |
| 価格: | negotiate |
| 標準パッケージ: | cardboard |
| 配達期間: | 16 |
| 支払方法: | L/C TT D/P |
| 供給能力: | 10000pcs |
| ドライブ要素 | TFTアクティブマトリックス |
| 見る方向 | 全時間 |
| LCMドライバーIC | ST7701S |
| ピクセルピッチ (W*H) | 0.1284*01284 |
| Lcm ピン N カウント | 40ピン |
| サイズ | 5.0 |
| モデル番号 | TXW500072B0-PHX |
| メカニカル・アウトラインサイズ (W*H*T) | 82.43*140.45*425 |
| バックライトの電圧 | 18V |
| LCDタイプ | 通常は黒 |
![]()
|
|
| MOQ: | negotiate |
| 価格: | negotiate |
| 標準パッケージ: | cardboard |
| 配達期間: | 16 |
| 支払方法: | L/C TT D/P |
| 供給能力: | 10000pcs |
| ドライブ要素 | TFTアクティブマトリックス |
| 見る方向 | 全時間 |
| LCMドライバーIC | ST7701S |
| ピクセルピッチ (W*H) | 0.1284*01284 |
| Lcm ピン N カウント | 40ピン |
| サイズ | 5.0 |
| モデル番号 | TXW500072B0-PHX |
| メカニカル・アウトラインサイズ (W*H*T) | 82.43*140.45*425 |
| バックライトの電圧 | 18V |
| LCDタイプ | 通常は黒 |
![]()