|
|
| MOQ: | negotiate |
| 価格: | negotiate |
| 標準パッケージ: | cardboard |
| 配達期間: | 16 |
| 支払方法: | L/C TT D/P |
| 供給能力: | 10000pcs |
TXW450024S0-ZAは,4. 5インチ16:9比のフルカラーTFT容量タッチLCDディスプレイで,解像度最大480*854で,IPSフルビュー高画質高明るさディスプレイ効果,温度範囲が広く,作業温度が -20+70.
この製品は,独立して設計,開発,製造され,深?? ティアンシアンウェイテクノロジー株式会社によって提供されています.一流の生産品質管理99.7%の出荷率と プロのアフターサービス保証
この製品は,医療モニター/モニター,自動車ディスプレイ,アクセス制御およびセキュリティディスプレイ,スマート家電ディスプレイ,ハンドヘルドPDA/POSマシンディスプレイなどに広く使用されています.
| ポイント | サンダード値 | ユニット |
| モデル番号 | TXW4500024S0-ZA | |
| サイズ | 4.5 | インチ |
| LCDタイプ | 通常は黒 | - そうだ |
| 駆動要素 | TFTアクティブマトリックス | - そうだ |
| ピクセル数 | 480*3RGB ((H) X854 ((V) | ポイント |
| ピクセル配置 | RGBストライプ | - そうだ |
| ピクセルピッチ (W*H) | 0.108*0108 | mm |
| アクティブエリア | 56.04 ((H) * 98.64 ((V) | mm |
| メカニカル・アウトラインサイズ (W*H*T) | 60*109*1.75/65.2*111.1*301 | mm |
| 見る方向 | 全時間 | - |
| LCMドライバーIC | ST7701S | - |
| LCMインターフェース | RGB 24 BIT インターフェース | - |
| カバー素材 | アサヒガラス 温めガラス | |
| タッチスクリーン構造 | G+FF | |
| タッチドライバーIC | GT911 | - |
| タッチインターフェース | IIC について | |
| ラミネートプロセス | OCA フルフィット | |
| Lcm ピン n カウント | 40 | |
| バックライトLED | 10 | pcs |
| バックライト電流 | 40 | mA |
| バックライト電圧 | 15 | v |
| 動作する 温度 | -20+70 | °C |
| 貯蔵 温度 | -30+80 | °C |
| ルメン度 | 300 | cd/m2 |
4.5 インチ LCD 製品の技術サポートおよびサービスには,以下の項目が含まれます.
- トラブルシューティングと問題解決
- 製品設定と設置の支援
- 製品の使用と特性に関するガイド
- ファームウェアの更新とアップグレード
- 保証情報とサポート
- 修理・交換サービス
- 技術文書と手帳
![]()
|
|
| MOQ: | negotiate |
| 価格: | negotiate |
| 標準パッケージ: | cardboard |
| 配達期間: | 16 |
| 支払方法: | L/C TT D/P |
| 供給能力: | 10000pcs |
TXW450024S0-ZAは,4. 5インチ16:9比のフルカラーTFT容量タッチLCDディスプレイで,解像度最大480*854で,IPSフルビュー高画質高明るさディスプレイ効果,温度範囲が広く,作業温度が -20+70.
この製品は,独立して設計,開発,製造され,深?? ティアンシアンウェイテクノロジー株式会社によって提供されています.一流の生産品質管理99.7%の出荷率と プロのアフターサービス保証
この製品は,医療モニター/モニター,自動車ディスプレイ,アクセス制御およびセキュリティディスプレイ,スマート家電ディスプレイ,ハンドヘルドPDA/POSマシンディスプレイなどに広く使用されています.
| ポイント | サンダード値 | ユニット |
| モデル番号 | TXW4500024S0-ZA | |
| サイズ | 4.5 | インチ |
| LCDタイプ | 通常は黒 | - そうだ |
| 駆動要素 | TFTアクティブマトリックス | - そうだ |
| ピクセル数 | 480*3RGB ((H) X854 ((V) | ポイント |
| ピクセル配置 | RGBストライプ | - そうだ |
| ピクセルピッチ (W*H) | 0.108*0108 | mm |
| アクティブエリア | 56.04 ((H) * 98.64 ((V) | mm |
| メカニカル・アウトラインサイズ (W*H*T) | 60*109*1.75/65.2*111.1*301 | mm |
| 見る方向 | 全時間 | - |
| LCMドライバーIC | ST7701S | - |
| LCMインターフェース | RGB 24 BIT インターフェース | - |
| カバー素材 | アサヒガラス 温めガラス | |
| タッチスクリーン構造 | G+FF | |
| タッチドライバーIC | GT911 | - |
| タッチインターフェース | IIC について | |
| ラミネートプロセス | OCA フルフィット | |
| Lcm ピン n カウント | 40 | |
| バックライトLED | 10 | pcs |
| バックライト電流 | 40 | mA |
| バックライト電圧 | 15 | v |
| 動作する 温度 | -20+70 | °C |
| 貯蔵 温度 | -30+80 | °C |
| ルメン度 | 300 | cd/m2 |
4.5 インチ LCD 製品の技術サポートおよびサービスには,以下の項目が含まれます.
- トラブルシューティングと問題解決
- 製品設定と設置の支援
- 製品の使用と特性に関するガイド
- ファームウェアの更新とアップグレード
- 保証情報とサポート
- 修理・交換サービス
- 技術文書と手帳
![]()