![]() |
MOQ: | negotiate |
価格: | negotiate |
標準パッケージ: | cardboard |
配達期間: | 16 |
支払方法: | L/C TT D/P |
供給能力: | 10000pcs |
ポイント | サンダード値 | ユニット |
モデル番号 | TXW397066S0 | |
サイズ | 3.97 | インチ |
LCDタイプ | 通常は黒 | - そうだ |
駆動要素 | TFTアクティブマトリックス | - そうだ |
分 ピクセル数 | 480*3RGB ((H) X800 ((V) | ポイント |
ピクセル配置 | RGBストライプ | - そうだ |
ピクセルピッチ (W*H) | 0.108*0108 | mm |
アクティブエリア | 51.84 ((H) * 86.4 ((V) | mm |
メカニカル・アウトラインサイズ (W*H*T) | 57.14*96.85*21 | mm |
見る方向 | 全時間 | - |
LCMドライバーIC | ST7701S | - |
LCMインターフェース | MIPI BIT インターフェース | - |
Lcm ピン n カウント | 25 | |
バックライトLED | 8 | pcs |
バックライト電流 | 40 | mA |
バックライト電圧 | 12 | v |
動作する 温度 | -20+70 | °C |
貯蔵 温度 | -30+80 | °C |
ルメン度 | 400 | cd/m2 |
TXWEIで3.97インチLCDディスプレイをカスタマイズします! 私たちのモデル番号TXW397066S0は,中国広東で誇りを持って製造され,CE ROHS FCC認証を持っています.
注文の最小量と価格について交渉できます. 梱包の詳細には,16日以内に安全な配送のために頑丈な紙箱が含まれます. 支払条件には,L/Cが含まれます.TT需要を満たすために私たちの供給能力は 10000pcsです.
アクティブエリアは51.84 (H) *86.4 (V) で,3.97インチLCDディスプレイはメカニカルアウトラインサイズ (W*H*T) は57.14 (H) *96.85 (H) *2です.1. 画面のサイズは3.97で, 480*3RGB ((H) X800 ((V) ピクセルで,鮮明で鮮やかな画像が表示されます. 今日もTXWEIで3.97インチディスプレイをカスタマイズしてください!
![]() |
MOQ: | negotiate |
価格: | negotiate |
標準パッケージ: | cardboard |
配達期間: | 16 |
支払方法: | L/C TT D/P |
供給能力: | 10000pcs |
ポイント | サンダード値 | ユニット |
モデル番号 | TXW397066S0 | |
サイズ | 3.97 | インチ |
LCDタイプ | 通常は黒 | - そうだ |
駆動要素 | TFTアクティブマトリックス | - そうだ |
分 ピクセル数 | 480*3RGB ((H) X800 ((V) | ポイント |
ピクセル配置 | RGBストライプ | - そうだ |
ピクセルピッチ (W*H) | 0.108*0108 | mm |
アクティブエリア | 51.84 ((H) * 86.4 ((V) | mm |
メカニカル・アウトラインサイズ (W*H*T) | 57.14*96.85*21 | mm |
見る方向 | 全時間 | - |
LCMドライバーIC | ST7701S | - |
LCMインターフェース | MIPI BIT インターフェース | - |
Lcm ピン n カウント | 25 | |
バックライトLED | 8 | pcs |
バックライト電流 | 40 | mA |
バックライト電圧 | 12 | v |
動作する 温度 | -20+70 | °C |
貯蔵 温度 | -30+80 | °C |
ルメン度 | 400 | cd/m2 |
TXWEIで3.97インチLCDディスプレイをカスタマイズします! 私たちのモデル番号TXW397066S0は,中国広東で誇りを持って製造され,CE ROHS FCC認証を持っています.
注文の最小量と価格について交渉できます. 梱包の詳細には,16日以内に安全な配送のために頑丈な紙箱が含まれます. 支払条件には,L/Cが含まれます.TT需要を満たすために私たちの供給能力は 10000pcsです.
アクティブエリアは51.84 (H) *86.4 (V) で,3.97インチLCDディスプレイはメカニカルアウトラインサイズ (W*H*T) は57.14 (H) *96.85 (H) *2です.1. 画面のサイズは3.97で, 480*3RGB ((H) X800 ((V) ピクセルで,鮮明で鮮やかな画像が表示されます. 今日もTXWEIで3.97インチディスプレイをカスタマイズしてください!