![]() |
MOQ: | negotiate |
価格: | negotiate |
標準パッケージ: | cardboard |
配達期間: | 16 |
支払方法: | L/C TT D/P |
供給能力: | 10000pcs |
TFTLCDスクリーンの技術仕様 | |
製品名 | TFT LCD スクリーン |
製品タイプ | LCD TFT ディスプレイ パネル |
ピクセル数 |
320*480 |
ドライブ要素 | TFTアクティブマトリックス |
動作温度 | -20°Cから+70°C |
Lcm ピン N カウント | 40 |
ピクセル配置 | RGBストライプ |
バックライト電流 | 20 |
見る方向 | 全時間 |
亮度 | 350cd/m2 |
ピクセルピッチ (W*H) |
54.48*84.71*22 |
IC/LCMドライバーIC |
ILI9488 |
![]() |
MOQ: | negotiate |
価格: | negotiate |
標準パッケージ: | cardboard |
配達期間: | 16 |
支払方法: | L/C TT D/P |
供給能力: | 10000pcs |
TFTLCDスクリーンの技術仕様 | |
製品名 | TFT LCD スクリーン |
製品タイプ | LCD TFT ディスプレイ パネル |
ピクセル数 |
320*480 |
ドライブ要素 | TFTアクティブマトリックス |
動作温度 | -20°Cから+70°C |
Lcm ピン N カウント | 40 |
ピクセル配置 | RGBストライプ |
バックライト電流 | 20 |
見る方向 | 全時間 |
亮度 | 350cd/m2 |
ピクセルピッチ (W*H) |
54.48*84.71*22 |
IC/LCMドライバーIC |
ILI9488 |