|
|
| MOQ: | negotiate |
| 価格: | negotiate |
| 標準パッケージ: | cardboard |
| 配達期間: | 16 |
| 支払方法: | L/C TT D/P |
| 供給能力: | 10000pcs |
今すぐ TXWEI TFT LCD スクリーンに投資して,これまでになく高画質のディスプレイと汎用性を体験してください.
| 製品名 | LCD TFT ディスプレイ パネル |
|---|---|
| TFT画面表示 | LCD TFT ディスプレイ パネル |
| 見る方向 | 全時間 |
| ピクセル数 | 240*320 |
| ドライブ要素 | TFTアクティブマトリックス |
| ピクセルピッチ (W*H) |
456*63.45*34 |
| バックライト電流 | 80 |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| ピクセル配置 | RGBストライプ |
| Lcm ピン N カウント | 40 |
| LCDタイプ | 通常は黒 |
| IC/LCMドライバーIC |
ST7789V |
|
|
| MOQ: | negotiate |
| 価格: | negotiate |
| 標準パッケージ: | cardboard |
| 配達期間: | 16 |
| 支払方法: | L/C TT D/P |
| 供給能力: | 10000pcs |
今すぐ TXWEI TFT LCD スクリーンに投資して,これまでになく高画質のディスプレイと汎用性を体験してください.
| 製品名 | LCD TFT ディスプレイ パネル |
|---|---|
| TFT画面表示 | LCD TFT ディスプレイ パネル |
| 見る方向 | 全時間 |
| ピクセル数 | 240*320 |
| ドライブ要素 | TFTアクティブマトリックス |
| ピクセルピッチ (W*H) |
456*63.45*34 |
| バックライト電流 | 80 |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| ピクセル配置 | RGBストライプ |
| Lcm ピン N カウント | 40 |
| LCDタイプ | 通常は黒 |
| IC/LCMドライバーIC |
ST7789V |