|
|
| MOQ: | negotiate |
| 価格: | negotiate |
| 標準パッケージ: | cardboard |
| 配達期間: | 16 |
| 支払方法: | L/C TT D/P |
| 供給能力: | 10000pcs |
| 商品名: | TFT液晶モジュール |
|---|---|
| モデル番号: |
TXW200065C0 |
| LCD タイプ: | 通常は黒 |
| サイズ: | 2.0インチ |
| ピクセル配置: | RGBストライプ |
| ドライブ要素: | TFTアクティブマトリックス |
| ルメン度: | 300 Cd/m2 |
| 動作温度: | -20°Cから+70°C |
| アクティブ エリア: |
31.68 ((H) * 39.6 ((V) |
| ピクセル数: |
176*3RGB ((H) X220 ((V) |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | negotiate |
| 価格: | negotiate |
| 標準パッケージ: | cardboard |
| 配達期間: | 16 |
| 支払方法: | L/C TT D/P |
| 供給能力: | 10000pcs |
| 商品名: | TFT液晶モジュール |
|---|---|
| モデル番号: |
TXW200065C0 |
| LCD タイプ: | 通常は黒 |
| サイズ: | 2.0インチ |
| ピクセル配置: | RGBストライプ |
| ドライブ要素: | TFTアクティブマトリックス |
| ルメン度: | 300 Cd/m2 |
| 動作温度: | -20°Cから+70°C |
| アクティブ エリア: |
31.68 ((H) * 39.6 ((V) |
| ピクセル数: |
176*3RGB ((H) X220 ((V) |
![]()
![]()