![]() |
MOQ: | 交渉する |
価格: | negotiate |
標準パッケージ: | ボール紙 |
配達期間: | 16 |
支払方法: | L/C TT D/P |
供給能力: | 10000個 |
ポイント | サンダード値 | ユニット |
モデル番号 |
TXW130043S0-TC |
|
サイズ | 1.3 | インチ |
LCDタイプ | 通常は黒 | - そうだ |
駆動要素 | TFTアクティブマトリックス | - そうだ |
ピクセル数 | 240*3RGB ((H) X240 ((V) | ポイント |
ピクセル配置 | RGBストライプ | - そうだ |
ピクセルピッチ (W*H) | 0.0975*00975 | mm |
アクティブエリア | 32.4 ((H) * 32.4 ((V) | mm |
メカニカル・アウトラインサイズ (W*H*T) |
44×44×3 となる09 |
mm |
見る方向 | 全時間 | - |
LCMドライバーIC | GC9A01 | - |
LCMインターフェース |
SPI 4 ライン BIT インターフェース |
- |
Lcm ピン n カウント | 24 | |
バックライトLED | 2 | pcs |
バックライト電流 | 40 | mA |
バックライト電圧 | 3.2 | V |
動作する 温度 | -20+70 | °C |
貯蔵 温度 | -30+80 | °C |
ルメン度 | 500 | cd/m2 |
TXWEIの丸型TFTLCDは 革命的な製品です 円形と先進技術によりこのディスプレイは,様々な産業の幅広いアプリケーションに最適です.
Round TFT LCD は,様々な用途に最適です.
Round TFT LCD の 使い方 に つい て は,これらが ほんの数例 だけ です.その 汎用性 と 先進 的 な 技術 に よる と,ディスプレイ を 必要 に する どんな 製品 に も 適し ます.
![]() |
MOQ: | 交渉する |
価格: | negotiate |
標準パッケージ: | ボール紙 |
配達期間: | 16 |
支払方法: | L/C TT D/P |
供給能力: | 10000個 |
ポイント | サンダード値 | ユニット |
モデル番号 |
TXW130043S0-TC |
|
サイズ | 1.3 | インチ |
LCDタイプ | 通常は黒 | - そうだ |
駆動要素 | TFTアクティブマトリックス | - そうだ |
ピクセル数 | 240*3RGB ((H) X240 ((V) | ポイント |
ピクセル配置 | RGBストライプ | - そうだ |
ピクセルピッチ (W*H) | 0.0975*00975 | mm |
アクティブエリア | 32.4 ((H) * 32.4 ((V) | mm |
メカニカル・アウトラインサイズ (W*H*T) |
44×44×3 となる09 |
mm |
見る方向 | 全時間 | - |
LCMドライバーIC | GC9A01 | - |
LCMインターフェース |
SPI 4 ライン BIT インターフェース |
- |
Lcm ピン n カウント | 24 | |
バックライトLED | 2 | pcs |
バックライト電流 | 40 | mA |
バックライト電圧 | 3.2 | V |
動作する 温度 | -20+70 | °C |
貯蔵 温度 | -30+80 | °C |
ルメン度 | 500 | cd/m2 |
TXWEIの丸型TFTLCDは 革命的な製品です 円形と先進技術によりこのディスプレイは,様々な産業の幅広いアプリケーションに最適です.
Round TFT LCD は,様々な用途に最適です.
Round TFT LCD の 使い方 に つい て は,これらが ほんの数例 だけ です.その 汎用性 と 先進 的 な 技術 に よる と,ディスプレイ を 必要 に する どんな 製品 に も 適し ます.